(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,晋拓股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。晋拓股份当日收报16.22元,涨跌幅-4.64%,换手率42.91%,成交额4.75亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 736.29 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 706.98 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 602.48 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 555.53 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 523.29 | - | - |
合计 | - | 3124.57 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2338.1 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1802.85 | - |
3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1121.68 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 900.8 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 656.28 | - |
合计 | - | - | 6819.71 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。